Embarazos y registro de nacimientos de madres adolescentes – año 2021

| Departamento/Municipio | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA VERAPAZ | 1 | 5 | 7 | 58 | 216 | 589 | 1177 | 1792 | 2293 | 2536 | 8674 | |
| BAJA VERAPAZ | 0 | 1 | 0 | 6 | 35 | 82 | 167 | 293 | 371 | 454 | 1409 | |
| CHIMALTENANGO | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 97 | 241 | 441 | 608 | 775 | 2193 | |
| CHIQUIMULA | 0 | 1 | 3 | 14 | 40 | 140 | 267 | 481 | 652 | 643 | 2241 | |
| EL PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 83 | 112 | 150 | 188 | 569 | |
| ESCUINTLA | 0 | 0 | 2 | 12 | 67 | 245 | 425 | 630 | 916 | 1096 | 3393 | |
| GUATEMALA | 0 | 0 | 6 | 29 | 114 | 405 | 901 | 1453 | 2160 | 2697 | 7765 | |
| HUEHUETENANGO | 0 | 0 | 8 | 53 | 240 | 620 | 1285 | 1991 | 2290 | 2418 | 8905 | |
| IZABAL | 1 | 0 | 3 | 18 | 60 | 158 | 346 | 473 | 668 | 703 | 2430 | |
| JALAPA | 0 | 0 | 1 | 14 | 35 | 124 | 223 | 393 | 495 | 555 | 1840 | |
| JUTIAPA | 0 | 0 | 2 | 11 | 37 | 85 | 246 | 315 | 471 | 514 | 1681 | |
| PETEN | 0 | 2 | 10 | 44 | 135 | 323 | 564 | 732 | 927 | 985 | 3722 | |
| QUETZALTENANGO | 0 | 0 | 2 | 27 | 83 | 231 | 467 | 684 | 951 | 1074 | 3519 | |
| QUICHE | 0 | 0 | 7 | 31 | 154 | 391 | 878 | 1310 | 1785 | 1942 | 6498 | |
| RETALHULEU | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 86 | 205 | 309 | 411 | 441 | 1488 | |
| SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 41 | 109 | 178 | 294 | 361 | 1004 | |
| SAN MARCOS | 0 | 2 | 5 | 37 | 126 | 405 | 878 | 1248 | 1561 | 1720 | 5982 | |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 1 | 10 | 37 | 105 | 235 | 366 | 491 | 607 | 1852 | |
| SOLOLÁ | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 81 | 147 | 283 | 393 | 468 | 1399 | |
| SUCHITEPEQUEZ | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 115 | 243 | 463 | 622 | 737 | 2221 | |
| TOTONICAPAN | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 | 107 | 247 | 423 | 616 | 695 | 2125 | |
| ZACAPA | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 76 | 138 | 225 | 330 | 367 | 1167 | |
| Total general | 2 | 11 | 61 | 412 | 1555 | 4538 | 9472 | 14595 | 19455 | 21976 | 72077 |

| Departamento/Municipio | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA VERAPAZ | 0 | 3 | 11 | 58 | 267 | 339 | |
| BAJA VERAPAZ | 0 | 1 | 1 | 5 | 45 | 52 | |
| CHIMALTENANGO | 0 | 0 | 4 | 10 | 32 | 46 | |
| CHIQUIMULA | 0 | 0 | 3 | 17 | 39 | 59 | |
| EL PETEN | 1 | 0 | 7 | 47 | 134 | 189 | |
| EL PROGRESO | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 15 | |
| ESCUINTLA | 0 | 1 | 3 | 15 | 64 | 83 | |
| GUATEMALA | 1 | 4 | 7 | 37 | 114 | 163 | |
| HUEHUETENANGO | 0 | 1 | 5 | 39 | 201 | 246 | |
| IZABAL | 1 | 0 | 4 | 16 | 56 | 77 | |
| JALAPA | 0 | 0 | 6 | 11 | 43 | 60 | |
| JUTIAPA | 0 | 0 | 5 | 22 | 31 | 58 | |
| QUETZALTENANGO | 0 | 0 | 4 | 22 | 67 | 93 | |
| QUICHE | 0 | 0 | 11 | 43 | 142 | 196 | |
| RETALHULEU | 0 | 0 | 0 | 11 | 47 | 58 | |
| SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 18 | |
| SAN MARCOS | 0 | 1 | 6 | 22 | 118 | 147 | |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 | 11 | 37 | 50 | |
| SOLOLA | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 36 | |
| SUCHITEPEQUEZ | 0 | 1 | 3 | 12 | 46 | 62 | |
| TOTONICAPAN | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 51 | |
| ZACAPA | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | 26 | |
| TOTAL GENERAL | 3 | 13 | 88 | 425 | 1595 | 2124 |

| Departamento/Municipio | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA VERAPAZ | 1059 | 1753 | 2226 | 2657 | 2841 | 10536 | |
| BAJA VERAPAZ | 194 | 332 | 498 | 633 | 731 | 2388 | |
| CHIMALTENANGO | 270 | 504 | 740 | 948 | 1094 | 3556 | |
| CHIQUIMULA | 260 | 438 | 648 | 720 | 768 | 2834 | |
| EL PETEN | 794 | 1117 | 1345 | 1569 | 1566 | 6391 | |
| EL PROGRESO | 119 | 168 | 203 | 234 | 245 | 969 | |
| ESCUINTLA | 382 | 610 | 872 | 954 | 1090 | 3908 | |
| GUATEMALA | 581 | 1024 | 1468 | 1924 | 2201 | 7198 | |
| HUEHUETENANGO | 1412 | 2258 | 2875 | 3174 | 3235 | 12954 | |
| IZABAL | 206 | 408 | 502 | 551 | 594 | 2261 | |
| JALAPA | 337 | 561 | 747 | 870 | 899 | 3414 | |
| JUTIAPA | 218 | 403 | 551 | 690 | 706 | 2568 | |
| QUETZALTENANGO | 433 | 748 | 1064 | 1335 | 1353 | 4933 | |
| QUICHE | 845 | 1422 | 1867 | 2175 | 2383 | 8692 | |
| RETALHULEU | 145 | 306 | 365 | 462 | 500 | 1778 | |
| SACATEPEQUEZ | 147 | 308 | 563 | 692 | 857 | 2567 | |
| SAN MARCOS | 831 | 1324 | 1677 | 1811 | 2003 | 7646 | |
| SANTA ROSA | 286 | 488 | 662 | 823 | 927 | 3186 | |
| SOLOLA | 201 | 349 | 445 | 662 | 716 | 2373 | |
| SUCHITEPEQUEZ | 246 | 432 | 707 | 829 | 1000 | 3214 | |
| TOTONICAPAN | 236 | 406 | 600 | 781 | 895 | 2918 | |
| ZACAPA | 110 | 172 | 242 | 320 | 350 | 1194 | |
| TOTAL GENERAL | 9312 | 15531 | 20867 | 24814 | 26954 | 97478 |
