Embarazos, partos y registro de nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años – año 2018
Fuente: MSPAS, RENAP, Monitoreo OSAR
Presiona un departamento para ver más detalles
Embarazos - Total por Departamento
DEPARTAMENTO | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTA VERAPAZ | 2 | 9 | 29 | 83 | 355 | 1089 | 2010 | 2963 | 3208 | 3033 | 12781 |
BAJA VERAPAZ | 0 | 0 | 5 | 10 | 54 | 169 | 294 | 471 | 550 | 599 | 2152 |
CHIMALTENANGO | 0 | 0 | 2 | 20 | 57 | 217 | 428 | 633 | 850 | 946 | 3153 |
CHIQUIMULA | 0 | 2 | 4 | 23 | 81 | 335 | 459 | 630 | 771 | 745 | 3050 |
EL PETEN | 2 | 5 | 44 | 107 | 331 | 833 | 1286 | 1756 | 2007 | 1884 | 8255 |
EL PROGRESO | 0 | 0 | 1 | 7 | 38 | 103 | 173 | 241 | 297 | 275 | 1135 |
ESCUINTLA | 1 | 3 | 14 | 68 | 191 | 442 | 829 | 1151 | 1180 | 1193 | 5072 |
GUATEMALA | 2 | 13 | 39 | 92 | 263 | 815 | 1448 | 2222 | 2793 | 2937 | 10624 |
HUEHUETENANGO | 5 | 10 | 25 | 106 | 403 | 1347 | 2293 | 3320 | 3713 | 3853 | 15075 |
IZABAL | 1 | 5 | 10 | 45 | 130 | 316 | 497 | 678 | 751 | 689 | 3122 |
JALAPA | 4 | 7 | 17 | 54 | 196 | 388 | 698 | 836 | 960 | 1002 | 4162 |
JUTIAPA | 2 | 5 | 11 | 25 | 79 | 286 | 437 | 676 | 810 | 791 | 3122 |
QUETZALTENANGO | 0 | 1 | 6 | 49 | 160 | 569 | 940 | 1329 | 1575 | 1687 | 6316 |
QUICHE | 1 | 1 | 13 | 65 | 195 | 784 | 1352 | 1982 | 2310 | 2305 | 9008 |
RETALHULEU | 0 | 1 | 1 | 14 | 42 | 197 | 291 | 436 | 542 | 537 | 2061 |
SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | 0 | 18 | 48 | 102 | 205 | 336 | 365 | 439 | 1513 |
SAN MARCOS | 3 | 2 | 7 | 54 | 250 | 907 | 1588 | 2126 | 2279 | 2320 | 9536 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 6 | 15 | 127 | 257 | 438 | 665 | 811 | 853 | 3173 |
SOLOLÁ | 0 | 0 | 2 | 17 | 80 | 240 | 433 | 715 | 848 | 775 | 3110 |
SUCHITEPEQUEZ | 3 | 5 | 7 | 36 | 134 | 323 | 553 | 870 | 1084 | 1102 | 4117 |
TOTONICAPAN | 1 | 3 | 10 | 19 | 66 | 246 | 540 | 902 | 1023 | 1058 | 3868 |
ZACAPA | 0 | 3 | 6 | 11 | 49 | 227 | 401 | 520 | 542 | 609 | 2368 |
TOTAL POR EDAD | 27 | 76 | 259 | 938 | 3329 | 10192 | 17593 | 25458 | 29269 | 29632 | 116773 |
Partos - Total por Departamento
DEPARTAMENTO | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTA VERAPAZ | 0 | 2 | 2 | 19 | 82 | 303 | 629 | 924 | 1072 | 1278 | 4311 |
BAJA VERAPAZ | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 | 60 | 127 | 226 | 258 | 301 | 1002 |
CHIMALTENANGO | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 33 | 109 | 166 | 266 | 326 | 919 |
CHIQUIMULA | 0 | 2 | 4 | 8 | 42 | 153 | 273 | 303 | 432 | 491 | 1708 |
EL PETEN | 2 | 3 | 0 | 15 | 63 | 111 | 212 | 266 | 357 | 396 | 1425 |
EL PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 53 | 56 | 85 | 98 | 328 |
ESCUINTLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 26 | 66 | 77 | 122 | 131 | 430 |
GUATEMALA | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 32 | 75 | 131 | 142 | 174 | 569 |
HUEHUETENANGO | 0 | 3 | 6 | 30 | 130 | 407 | 765 | 1006 | 1136 | 1496 | 4979 |
IZABAL | 0 | 2 | 2 | 11 | 35 | 73 | 132 | 176 | 195 | 241 | 867 |
JALAPA | 0 | 1 | 4 | 9 | 31 | 78 | 150 | 171 | 204 | 274 | 922 |
JUTIAPA | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 51 | 128 | 159 | 221 | 282 | 861 |
QUETZALTENANGO | 1 | 2 | 7 | 15 | 58 | 167 | 343 | 456 | 520 | 590 | 2159 |
QUICHE | 1 | 1 | 7 | 19 | 77 | 228 | 505 | 737 | 880 | 1033 | 3488 |
RETALHULEU | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | 86 | 148 | 228 | 268 | 361 | 1125 |
SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 34 | 77 | 146 | 144 | 232 | 653 |
SAN MARCOS | 3 | 3 | 3 | 17 | 73 | 225 | 417 | 520 | 678 | 802 | 2741 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 29 | 61 | 53 | 109 | 140 | 402 |
SOLOLÁ | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 41 | 96 | 136 | 188 | 196 | 671 |
SUCHITEPEQUEZ | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 33 | 68 | 99 | 163 | 195 | 572 |
TOTONICAPAN | 0 | 0 | 2 | 11 | 34 | 86 | 163 | 214 | 299 | 399 | 1208 |
ZACAPA | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 42 | 74 | 112 | 100 | 173 | 518 |
TOTAL POR EDAD | 9 | 22 | 52 | 193 | 774 | 2327 | 4671 | 6362 | 7839 | 9609 | 31858 |
Inscripción de nacimientos - Total por Departamento
DEPARTAMENTO | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTA VERAPAZ | 1 | 3 | 10 | 38 | 171 | 539 | 1057 | 1735 | 2120 | 2253 | 7927 |
BAJA VERAPAZ | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 82 | 188 | 322 | 381 | 463 | 1466 |
CHIMALTENANGO | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 106 | 290 | 444 | 575 | 813 | 2264 |
CHIQUIMULA | 0 | 1 | 3 | 12 | 48 | 156 | 322 | 443 | 557 | 655 | 2197 |
EL PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 34 | 99 | 138 | 154 | 209 | 644 |
ESCUINTLA | 0 | 3 | 8 | 26 | 98 | 306 | 560 | 883 | 1050 | 1209 | 4143 |
GUATEMALA | 2 | 1 | 12 | 43 | 191 | 557 | 1285 | 2151 | 3031 | 3741 | 11014 |
HUEHUETENANGO | 1 | 2 | 15 | 57 | 245 | 738 | 1295 | 1906 | 2062 | 2589 | 8910 |
IZABAL | 0 | 1 | 4 | 23 | 68 | 181 | 338 | 473 | 613 | 726 | 2427 |
JALAPA | 0 | 1 | 3 | 10 | 51 | 137 | 265 | 397 | 441 | 555 | 1860 |
JUTIAPA | 1 | 1 | 6 | 9 | 40 | 124 | 251 | 386 | 489 | 609 | 1916 |
PETEN | 1 | 4 | 10 | 36 | 141 | 340 | 587 | 763 | 961 | 1016 | 3859 |
QUETZALTENANGO | 0 | 0 | 3 | 25 | 100 | 308 | 651 | 975 | 1178 | 1383 | 4623 |
QUICHE | 0 | 0 | 8 | 24 | 127 | 413 | 851 | 1294 | 1502 | 1763 | 5982 |
RETALHULEU | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 87 | 206 | 320 | 430 | 515 | 1587 |
SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 | 81 | 171 | 277 | 332 | 461 | 1357 |
SAN MARCOS | 0 | 0 | 4 | 30 | 149 | 403 | 777 | 1265 | 1573 | 1707 | 5908 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 2 | 10 | 53 | 162 | 277 | 383 | 569 | 629 | 2086 |
SOLOLÁ | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 69 | 181 | 294 | 391 | 470 | 1435 |
SUCHITEPEQUEZ | 0 | 0 | 5 | 11 | 60 | 176 | 355 | 530 | 719 | 925 | 2781 |
TOTONICAPAN | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 114 | 247 | 422 | 557 | 654 | 2035 |
ZACAPA | 1 | 0 | 1 | 5 | 25 | 90 | 159 | 304 | 326 | 368 | 1279 |
TOTAL POR EDAD | 7 | 18 | 99 | 394 | 1738 | 5203 | 10412 | 16105 | 20011 | 23713 | 77700 |